<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/feed-4695.xml</id>
	<title><![CDATA[Aktuellt]]></title>
	<updated>2012-02-06T06:14:11+02:00</updated>
	<author>
		<name><![CDATA[Kulturhuset]]></name>
	</author>
	<link href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/feed-4695.xml" rel="self" />
	<entry>
		<title><![CDATA[Haglund vald till talesman för budgetfrågor]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-13209</id>
		<updated>2012-01-19T11:49:47+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-13209-haglund-vald-till-talesman-for-budgetfragor" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Europaparlamentariker Carl Haglund axlar ansvaret som talesman och koordinator för budgetfrågor för liberalerna i Europaparlamentet. Haglund valdes till uppdraget idag.]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[kolumn: 95 procent för karlarna?]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-13188</id>
		<updated>2012-01-17T17:23:51+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-13188-kolumn-95-procent-for-karlarna" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Presidentvalet står för dörren och det är dags för oss finländare att gå till valurnan. På många sätt har presidentvalskampanjen blivit betydligt mer intressant än man förutspått. Det här beror främst på att den största förhandsfavoritens understöd har sjunkit kontinuerligt medan antalet osäkra väljare har ökat.  Samtidigt pågår ett jämt race mellan fyra män om en plats i den andra valomgången. Valets två kvinnliga kandidater har i nuläget ett gallupunderstöd på sammantaget cirka fem procent. Det här hör till valkampanjens stora överraskningar.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Haglund: Skräpfonden blir nödvändig ]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-13158</id>
		<updated>2012-01-16T19:50:24+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-13158-haglund-skrapfonden-blir-nodvandig" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[- Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s beslut att sänka flera EU-länders kreditvärdering natten mot lördagen är ett klart tecken på att de åtgärder som vidtagits för att få ordning på skuldkrisen är otillräckliga, anser europaparlamentariker Carl Haglund (SFP). 
]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Etik och fisk]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-13060</id>
		<updated>2012-01-11T15:56:48+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-13060-kolumn-etik-och-fisk" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Vi européer äter allt mera fisk vilket bidragit till det katastrofala tillstånd som de flesta av fiskebestånden i Europa befinner sig i. Som en följd av sjunkande fiskbestånd importerar vi idag närmare 60 procent av den fisk som äts i Europa. Dessutom ägnar sig EU idag åt så kallade fiskeripartnerskapsavtal med länder vid främst Afrikas kust. Det här ger europeiska båtar tillgång till afrikanernas fiskevatten. Principiellt är det inget fel på handel av det här slaget så länge det sker på hållbara grunder. Men tyvärr är flera av avtalen ekonomiskt och ekologiskt ohållbara. Under den gånga veckan nådde vi en betydande vändpunkt då Europaparlamentet röstade omkull fiskeripartnerskapsavtalet med Marocko.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Se After Work diskussionen: Klarar Euron krisen?, på You Tube]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12928</id>
		<updated>2012-01-03T18:34:26+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12928-se-after-work-diskussionen-klarar-euron-krisen-pa-you-tube" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[För dig som inte hade möjlighet att delta i senaste After Work diskussion på Skanno den 21.12 med temat: Klarar Euron krisen? har möjlighet att se diskussionen här via YouTube. Klicka på bilden nedan för att komma till After Work-diskussionen där också Näringslivets delegations VD Sixten Korkman och HBL:s biträdande chefredaktör Marit af Björkesten deltog.]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[God jul & gott nytt år 2012!]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12927</id>
		<updated>2011-12-23T18:28:00+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12927-god-jul-gott-nytt-ar-2012" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Jag vill önska alla som följt min hemsida år 2011 en riktigt god jul!]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Marken tillbaka?]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12753</id>
		<updated>2011-12-19T17:00:56+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12753-kolumn-marken-tillbaka" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Under den senaste veckan har jag i några intervjuer försökt måla upp en bild av vad som skulle hända om Finland skulle lämna eurosamarbetet. I intervjuerna har jag förklarat varför Paavo Väyrynens och Timo Soinis förslag om att ta marken tillbaka är ogenomtänkt. Mina kommentarer och åsikter har inte gått obemärkt förbli. Reaktioner på intervjuerna har strömmat in hela den gångna veckan då min e-post har fyllts av medborgarreaktioner. Valutafrågan är hetare än någonsin.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Politiska minor i statsrådsborgen]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12752</id>
		<updated>2011-12-19T16:52:48+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12752-kolumn-politiska-minor-i-statsradsborgen" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Förra veckan samlades EU-ledarna igen till ett toppmöte för att lösa den ekonomiska krisen i Europa. Åter en gång var förväntningarna inför mötet högt uppskruvade och slutresultatet därför i mångas ögon en besvikelse. För Finlands del erbjöd mötet en utmaning då riksdagen inte kunde ge grönt ljus för förändringarna i den europeiska krisfonden. För vår del riskerar frågan bli en upprepning av den besvärliga långdansen kring säkerheterna för lånen till Grekland.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Ledamöterna förkastar kontroversiellt fiskeavtal mellan EU och Marocko]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12670</id>
		<updated>2011-12-14T23:48:00+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-12670-ledamoterna-forkastar-kontroversiellt-fiskeavtal-mellan-eu-och-marocko" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Parlamentet avvisade på förslag av europaparlamentariker Carl Haglund på onsdagen en föreslagen förlängning av det kontroversiella fiskeavtalet mellan EU och Marocko. De uppmanar EU-kommissionen att förhandla fram ett nytt mer miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt avtal som tar hänsyn till den västsahariska befolkningens intressen. Det nuvarande protokollet, som har tillämpats provisoriskt sedan 28 februari 2011, upphör att gälla omedelbart.]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Tvaga och diska, men utan fosfater]]></title>
		<id>http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-10739</id>
		<updated>2011-11-23T10:52:23+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.callehaglund.fi/sve/aktuellt/article-4695-10739-kolumn-tvaga-och-diska-men-utan-fosfater" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Kan rena kläder och kärl vara ett hot mot Östersjön? Inte nödvändigtvis men faktum är att de flesta tvätt- att diskmedel på marknaden innehåller fosfatmängder som är skadliga för vårt hav. Fosfaterna bidrar till den övergödning som Östersjön lider av och som gör sig gällande i form av bland annat massförekomster av blågröna alger och syrefria havsbottnar. Inom EU slutför man som bäst en förordning om användningen av fosfater i hushållsbruk och det mesta tyder på att man nu tar ett rejält steg i rätt riktning.

]]>
		</summary>
	</entry>
</feed>

